2020年开设市场营销专业的大学排名及名单-k8凯发棋牌
时间:
高考志愿填报时很多考生选择了市场营销专业,但很多考生未必了解到底未来的就业前景怎么样,下面是小编为大家带来的有关市场营销及_市场营销专业课程有哪些,希望大家喜欢。
2020年开设市场营销专业的大学排名及名单
吉林农业科技学院 | |
225 | 上海电机学院 |
226 | 浙江财经大学 |
227 | 新余学院 |
228 | 河南工程学院 |
229 | 湖南工业大学 |
230 | 广东金融学院 |
231 | 重庆科技学院 |
232 | 湖北经济学院 |
233 | 北华航天工业学院 |
234 | 淮海工学院 |
235 | 南阳理工学院 |
236 | 重庆理工大学 |
237 | 山东工商学院 |
238 | 河南城建学院 |
239 | 仰恩大学 |
240 | 黑龙江工程学院 |
241 | 桂林航天工业学院 |
242 | 上海杉达学院 |
243 | 西安医学院 |
244 | 九江学院 |
245 | 广东外语外贸大学 |
246 | 大连民族学院 |
247 | 上海商学院 |
248 | 南方医科大学 |
249 | 湖南涉外经济学院 |
250 | 武昌首义学院 |
251 | 山东女子学院 |
252 | 武汉生物工程学院 |
253 | 湘潭大学兴湘学院 |
254 | 重庆大学城市科技学院 |
255 | 中山大学南方学院 |
256 | 广东海洋大学寸金学院 |
257 | 湖南科技大学潇湘学院 |
258 | 湖南商学院北津学院 |
259 | 湖南农业大学东方科技学院 |
260 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
261 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
262 | 广东技术师范学院天河学院 |
263 | 西安欧亚学院 |
264 | 西安翻译学院 |
265 | 郑州科技学院 |
266 | 南昌理工学院 |
267 | 福建师范大学闽南科技学院 |
268 | 山东英才学院 |
269 | 安徽外国语学院 |
270 | 西安思源学院 |
271 | 陕西服装工程学院 |
272 | 武汉大学珞珈学院 |
273 | 沈阳工业大学工程学院 |
274 | 沈阳工学院 |
275 | 辽宁理工学院 |
276 | 湖北大学知行学院 |
277 | 三峡大学科技学院 |
278 | 湖北工业大学工程技术学院 |
279 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
280 | 武汉工商学院 |
281 | 长江大学文理学院 |
282 | 湖北民族学院科技学院 |
283 | 湖北工程学院新技术学院 |
284 | 浙江工业大学之江学院 |
285 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
286 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 |
287 | 温州医科大学仁济学院 |
288 | 杭州师范大学钱江学院 |
289 | 绍兴文理学院元培学院 |
290 | 浙江工商大学杭州商学院 |
291 | 中国计量学院现代科技学院 |
292 | 黑龙江外国语学院 |
293 | 哈尔滨石油学院 |
294 | 哈尔滨远东理工学院 |
295 | 哈尔滨广厦学院 |
296 | 青岛黄海学院 |
297 | 云南大学滇池学院 |
298 | 云南师范大学商学院 |
299 | 青岛理工大学琴岛学院 |
300 | 中国石油大学胜利学院 |
301 | 河北科技大学理工学院 |
302 | 江西服装学院 |
303 | 华东交通大学理工学院 |
304 | 南昌航空大学科技学院 |
305 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 |
306 | 江西师范大学科学技术学院 |
307 | 阳光学院 |
308 | 福建师范大学协和学院 |
309 | 河南师范大学新联学院 |
310 | 安阳师范学院人文管理学院 |
311 | 河南科技学院新科学院 |
312 | 中原工学院信息商务学院 |
313 | 兰州商学院长青学院 |
314 | 山西大学商务学院 |
315 | 山西农业大学信息学院 |
316 | 新疆大学科学技术学院 |
317 | 新疆财经大学商务学院 |
318 | 中国矿业大学徐海学院 |
319 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 |
320 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
321 | 石家庄铁道大学四方学院 |
322 | 河北农业大学现代科技学院 |
323 | 大连艺术学院 |
324 | 长春工业大学人文信息学院 |
325 | 长春财经学院 |
326 | 长春建筑学院 |
327 | 吉林动画学院 |
328 | 辽宁何氏医学院 |
329 | 安徽大学江淮学院 |
330 | 安徽工业大学工商学院 |
331 | 安徽农业大学经济技术学院 |
332 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
333 | 沈阳化工大学科亚学院 |
334 | 长春大学旅游学院 |
335 | 重庆邮电大学移通学院 |
336 | 大连东软信息学院 |
337 | 长沙理工大学城南学院 |
338 | 广西大学行健文理学院 |
339 | 广西师范大学漓江学院 |
340 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
341 | 桂林理工大学博文管理学院 |
342 | 贵州财经大学商务学院 |
343 | 贵州民族大学人文科技学院 |
344 | 南京理工大学紫金学院 |
345 | 广东工业大学华立学院 |
346 | 天津商业大学宝德学院 |
347 | 东北师范大学人文学院 |
348 | 武汉工程科技学院 |
349 | 四川传媒学院 |
350 | 成都文理学院 |
351 | 北京理工大学珠海学院 |
352 | 西安交通大学城市学院 |
353 | 西安建筑科技大学华清学院 |
354 | 陕西科技大学镐京学院 |
355 | 延安大学西安创新学院 |
356 | 山西工商学院 |
357 | 吉林医药学院 |
358 | 福州外语外贸学院 |
359 | 南京理工大学泰州科技学院 |
360 | 中国地质大学长城学院 |
361 | 西北工业大学明德学院 |
362 | 北京中医药大学东方学院 |
363 | 中山大学新华学院 |
364 | 北京工业大学耿丹学院 |
365 | 云南工商学院 |
366 | 南京信息工程大学滨江学院 |
367 | 苏州大学应用技术学院 |
368 | 江苏大学京江学院 |
369 | 江苏师范大学科文学院 |
370 | 南京财经大学红山学院 |
371 | 南通大学杏林学院 |
372 | 山东财经大学东方学院 |
373 | 商丘学院 |
374 | 西南财经大学天府学院 |
375 | 郑州成功财经学院 |
376 | 天津财经大学珠江学院 |
377 | 湖北第二师范学院 |
378 | 中国矿业大学银川学院 |
379 | 上海财经大学浙江学院 |
380 | 齐鲁师范学院 |
381 | 郑州升达经贸管理学院 |
382 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
383 | 山东大学威海分校 |
384 | 中国人民大学 |
385 | 北京理工大学 |
386 | 北京邮电大学 |
387 | 北京建筑大学 |
388 | 中国农业大学 |
389 | 北京林业大学 |
390 | 中国传媒大学 |
391 | 对外经济贸易大学 |
392 | 首都经济贸易大学 |
393 | 华北电力大学(北京) |
394 | 天津农学院 |
395 | 天津师范大学 |
396 | 天津商业大学 |
397 | 天津体育学院 |
398 | 石家庄经济学院 |
399 | 河北工业大学 |
400 | 河北农业大学 |
401 | 廊坊师范学院 |
402 | 邢台学院 |
403 | 石家庄铁道大学 |
404 | 中北大学 |
405 | 山西农业大学 |
406 | 忻州师范学院 |
407 | 内蒙古大学 |
408 | 内蒙古工业大学 |
409 | 内蒙古民族大学 |
410 | 辽宁大学 |
411 | 沈阳航空航天大学 |
412 | 东北大学 |
413 | 辽宁工程技术大学 |
414 | 沈阳化工大学 |
415 | 大连海事大学 |
416 | 沈阳农业大学 |
417 | 辽宁中医药大学 |
418 | 沈阳师范大学 |
419 | 鞍山师范学院 |
420 | 东北财经大学 |
421 | 吉林大学 |
422 | 长春理工大学 |
423 | 长春工业大学 |
424 | 吉林农业大学 |
425 | 东北师范大学 |
426 | 通化师范学院 |
427 | 吉林工程技术师范学院 |
428 | 白城师范学院 |
429 | 黑龙江大学 |
430 | 哈尔滨理工大学 |
431 | 东北石油大学 |
432 | 黑龙江八一农垦大学 |
433 | 东北林业大学 |
434 | 黑龙江中医药大学 |
435 | 哈尔滨师范大学 |
436 | 牡丹江师范学院 |
437 | 绥化学院 |
438 | 哈尔滨金融学院 |
439 | 同济大学 |
440 | 上海理工大学 |
441 | 东华大学 |
442 | 上海海洋大学 |
443 | 上海对外经贸大学 |
444 | 南京大学 |
445 | 南京航空航天大学 |
446 | 南京工业大学 |
447 | 南京邮电大学 |
448 | 南京林业大学 |
449 | 南京信息工程大学 |
450 | 盐城工学院 |
451 | 南京中医药大学 |
452 | 南京师范大学 |
453 | 淮阴师范学院 |
454 | 南京财经大学 |
455 | 常熟理工学院 |
456 | 杭州电子科技大学 |
457 | 浙江理工大学 |
458 | 浙江农林大学 |
459 | 浙江中医药大学 |
460 | 杭州师范大学 |
461 | 台州学院 |
462 | 浙江工商大学 |
463 | 中国计量学院 |
464 | 合肥工业大学 |
465 | 安徽理工大学 |
466 | 安徽农业大学 |
467 | 安庆师范学院 |
468 | 黄山学院 |
469 | 滁州学院 |
470 | 宿州学院 |
471 | 淮南师范学院 |
472 | 厦门大学 |
473 | 福州大学 |
474 | 福建农林大学 |
475 | 福建中医药大学 |
476 | 闽江学院 |
477 | 泉州师范学院 |
478 | 南昌大学 |
479 | 东华理工大学 |
480 | 江西理工大学 |
481 | 江西农业大学 |
482 | 江西师范大学 |
483 | 宜春学院 |
484 | 井冈山大学 |
485 | 山东大学 |
486 | 中国石油大学(华东) |
487 | 济南大学 |
488 | 山东建筑大学 |
489 | 山东理工大学 |
490 | 青岛农业大学 |
491 | 泰山医学院 |
492 | 山东中医药大学 |
493 | 曲阜师范大学 |
494 | 滨州学院 |
495 | 泰山学院 |
496 | 郑州大学 |
497 | 郑州轻工业学院 |
498 | 河南科技大学 |
499 | 河南农业大学 |
500 | 河南牧业经济学院 |
501 | 新乡医学院 |
502 | 河南师范大学 |
503 | 周口师范学院 |
504 | 许昌学院 |
505 | 商丘师范学院 |
506 | 郑州航空工业管理学院 |
507 | 华中科技大学 |
508 | 长江大学 |
509 | 中国地质大学(武汉) |
510 | 武汉轻工大学 |
511 | 湖北工业大学 |
512 | 湖北中医药大学 |
513 | 黄冈师范学院 |
514 | 湖北文理学院 |
515 | 中南民族大学 |
516 | 湖北工程学院 |
517 | 吉首大学 |
518 | 中南大学 |
519 | 长沙理工大学 |
520 | 中南林业科技大学 |
521 | 湖南师范大学 |
522 | 湖南文理学院 |
523 | 湖南人文科技学院 |
524 | 南华大学 |
525 | 暨南大学 |
526 | 华南理工大学 |
527 | 广州医科大学 |
528 | 惠州学院 |
529 | 肇庆学院 |
530 | 广东技术师范学院 |
531 | 深圳大学 |
532 | 广西大学 |
533 | 桂林电子科技大学 |
534 | 广西中医药大学 |
535 | 广西师范学院 |
536 | 玉林师范学院 |
537 | 百色学院 |
538 | 重庆大学 |
539 | 成都理工大学 |
540 | 重庆交通大学 |
541 | 成都信息工程大学 |
542 | 西华大学 |
543 | 四川农业大学 |
544 | 四川医科大学 |
545 | 西南大学 |
546 | 重庆师范大学 |
547 | 内江师范学院 |
548 | 长江师范学院 |
549 | 西南财经大学 |
550 | 西南民族大学 |
551 | 贵州师范大学 |
552 | 贵州民族大学 |
553 | 昆明医科大学 |
554 | 云南师范大学 |
555 | 云南财经大学 |
556 | 西藏大学 |
557 | 西安理工大学 |
558 | 西安工业大学 |
559 | 陕西科技大学 |
560 | 长安大学 |
561 | 陕西中医药大学 |
562 | 延安大学 |
563 | 宝鸡文理学院 |
564 | 西安外国语大学 |
565 | 西安体育学院 |
566 | 兰州交通大学 |
567 | 甘肃中医药大学 |
568 | 兰州财经大学 |
569 | 青海师范大学 |
570 | 宁夏医科大学 |
571 | 新疆农业大学 |
572 | 新疆财经大学 |
573 | 河北科技师范学院 |
574 | 呼伦贝尔学院 |
575 | 长沙医学院 |
576 | 辽宁对外经贸学院 |
577 | 上海工程技术大学 |
578 | 青岛滨海学院 |
579 | 安徽建筑大学 |
580 | 枣庄学院 |
581 | 平顶山学院 |
582 | 安徽三联学院 |
583 | 唐山学院 |
584 | 金陵科技学院 |
585 | 徐州工程学院 |
586 | 浙江科技学院 |
587 | 青岛大学 |
588 | 潍坊学院 |
589 | 三峡大学 |
590 | 广州大学 |
591 | 琼州学院 |
592 | 扬州大学 |
593 | 中华女子学院 |
594 | 大连大学 |
595 | 南京工程学院 |
596 | 蚌埠学院 |
597 | 三明学院 |
598 | 南昌工程学院 |
599 | 荆楚理工学院 |
600 | 仲恺农业工程学院 |
601 | 攀枝花学院 |
602 | 楚雄师范学院 |
603 | 西安培华学院 |
604 | 中国矿业大学(北京) |
605 | 北京联合大学 |
606 | 长春工程学院 |
607 | 黑龙江东方学院 |
608 | 江苏理工学院 |
609 | 莆田学院 |
610 | 山东交通学院 |
611 | 湖南财政经济学院 |
612 | 湖南女子学院 |
613 | 广西财经学院 |
614 | 西安财经学院 |
615 | 钦州学院 |
616 | 上海金融学院 |
617 | 宁波大学 |
618 | 广东石油化工学院 |
619 | 西安邮电大学 |
620 | 长春大学 |
621 | 辽东学院 |
622 | 重庆工商大学 |
623 | 海南医学院 |
624 | 河北经贸大学 |
625 | 黄河科技学院 |
626 | 浙江树人学院 |
627 | 广东工业大学 |
628 | 佛山科学技术学院 |
629 | 湖南第一师范学院 |
630 | 广东培正学院 |
631 | 安徽新华学院 |
632 | 海口经济学院 |
633 | 武昌理工学院 |
634 | 烟台南山学院 |
635 | 宁夏理工学院 |
636 | 湖南工业大学科技学院 |
637 | 华南理工大学广州学院 |
638 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
639 | 华南农业大学珠江学院 |
640 | 南华大学船山学院 |
641 | 湖南师范大学树达学院 |
642 | 中南林业科技大学涉外学院 |
643 | 湖南工程学院应用技术学院 |
644 | 吉首大学张家界学院 |
645 | 东南大学成贤学院 |
646 | 西安外事学院 |
647 | 西京学院 |
648 | 郑州工业应用技术学院 |
649 | 潍坊科技学院 |
650 | 宁波大红鹰学院 |
651 | 浙江大学宁波理工学院 |
652 | 厦门工学院 |
653 | 陕西国际商贸学院 |
654 | 北京师范大学珠海分校 |
655 | 大连理工大学城市学院 |
656 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 |
657 | 大连科技学院 |
658 | 大连财经学院 |
659 | 武汉科技大学城市学院 |
660 | 江汉大学文理学院 |
661 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
662 | 武昌工学院 |
663 | 长江大学工程技术学院 |
664 | 湖北商贸学院 |
665 | 湖北经济学院法商学院 |
666 | 文华学院 |
667 | 浙江师范大学行知学院 |
668 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
669 | 浙江农林大学暨阳学院 |
670 | 浙江中医药大学滨江学院 |
671 | 湖州师范学院求真学院 |
672 | 温州大学瓯江学院 |
673 | 嘉兴学院南湖学院 |
674 | 浙江财经大学东方学院 |
675 | 黑龙江财经学院 |
676 | 黑龙江工商学院 |
677 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
678 | 哈尔滨华德学院 |
679 | 山东协和学院 |
680 | 云南大学旅游文化学院 |
681 | 烟台大学文经学院 |
682 | 山东财经大学燕山学院 |
683 | 河北大学工商学院 |
684 | 河北经贸大学经济管理学院 |
685 | 南昌大学科学技术学院 |
686 | 东华理工大学长江学院 |
687 | 江西理工大学应用科学学院 |
688 | 江西农业大学南昌商学院 |
689 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
690 | 厦门大学嘉庚学院 |
691 | 商丘工学院 |
692 | 信阳师范学院华锐学院 |
693 | 新乡医学院三全学院 |
694 | 河南理工大学万方科技学院 |
695 | 兰州商学院陇桥学院 |
696 | 兰州理工大学技术工程学院 |
697 | 太原理工大学现代科技学院 |
698 | 中北大学信息商务学院 |
699 | 新疆农业大学科学技术学院 |
700 | 无锡太湖学院 |
701 | 辽宁科技大学信息技术学院 |
702 | 河北工业大学城市学院 |
703 | 重庆工商大学派斯学院 |
704 | 石家庄经济学院华信学院 |
705 | 太原科技大学华科学院 |
706 | 长春光华学院 |
707 | 长春理工大学光电信息学院 |
708 | 吉林建筑大学城建学院 |
709 | 长春科技学院 |
710 | 山西财经大学华商学院 |
711 | 安徽财经大学商学院 |
712 | 安徽工程大学机电学院 |
713 | 安徽建筑大学城市建设学院 |
714 | 安徽师范大学皖江学院 |
715 | 淮北师范大学信息学院 |
716 | 吉林师范大学博达学院 |
717 | 昆明理工大学津桥学院 |
718 | 北京工商大学嘉华学院 |
719 | 武汉学院 |
720 | 温州大学城市学院 |
721 | 广西民族大学相思湖学院 |
722 | 广西师范学院师园学院 |
723 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
724 | 南京大学金陵学院 |
725 | 贵州大学明德学院 |
726 | 贵州师范大学求是学院 |
727 | 南京航空航天大学金城学院 |
728 | 广州大学松田学院 |
729 | 天津医科大学临床医学院 |
730 | 南开大学滨海学院 |
731 | 武汉理工大学华夏学院 |
732 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 |
733 | 四川工商学院 |
734 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 |
735 | 西北大学现代学院 |
736 | 西安财经学院行知学院 |
737 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
738 | 吉林大学珠海学院 |
739 | 成都医学院 |
740 | 广东科技学院 |
741 | 广西外国语学院 |
742 | 北京航空航天大学北海学院 |
743 | 三亚学院 |
744 | 燕京理工学院 |
745 | 北京邮电大学世纪学院 |
746 | 四川大学锦城学院 |
747 | 南京工业大学浦江学院 |
748 | 南京中医药大学翰林学院 |
749 | 苏州大学文正学院 |
750 | 苏州科技学院天平学院 |
751 | 扬州大学广陵学院 |
752 | 南京邮电大学通达学院 |
753 | 常州大学怀德学院 |
754 | 青岛工学院 |
755 | 济南大学泉城学院 |
756 | 武汉设计工程学院 |
757 | 四川大学锦江学院 |
758 | 西南科技大学城市学院 |
759 | 合肥师范学院 |
760 | 太原工业学院 |
761 | 河海大学文天学院 |
762 | 西南交通大学希望学院 |
763 | 山东青年政治学院 |
764 | 西交利物浦大学 |
765 | 哈尔滨工业大学(威海) |
市场营销专业的课程都有哪些
市场营销专业学知习的课程有:管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、运筹学、会计学、财务管理、市场营销、经济法、消费者行为学、消费心理学、国际市场营销、市场调查、基础会计、
金融概论、企业销售策划等、商业银行实务、人力资源管理道学、市场调查与预测、分销渠道管理、银行营销、服务营销、客户关系管理、定价管理、现代推销技术、营销创新、广告理论与实务、财政与税收、公共关系学、广告沟通、促销管理以及商务礼仪和商务谈判等。
市场营销专业应获得那些知识和能力
(1)注重理论联系实际,既内有扎实的理论基础,又有较强的实际动手能力;
(2)具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力及分析解决市场营销实际问题的基本能力;
(3)较熟练掌握电子计算机的应用和一门外语的听、说、读、写能力;
(4)知识水平上:要掌握现代市场营销学系统理论、专业知识、基本技能;熟悉国内国际相关政策法规和惯例规则;掌握市场营销的定性、定量的分析方法容。
相关文章:
1.市场营销专业大学排名
2.2019年高考最热门的专业有哪些?市场营销专业就业前景可观
3.2019市场营销专业怎么样、学什么、前景好吗
4.2020年公司市场营销的工作计划精选5篇
5.市场营销专业课程学习心得